Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| CONDOVE | 1 | 0 | 1 | 42 | 55 | -13 | ||||||||||||||
| ORATORIO GBP | 1 | 1 | 0 | 55 | 42 | +13 | ||||||||||||||
| A FRANZIN VAL NOCE | 1 | 0 | 1 | 55 | 59 | -4 | ||||||||||||||
| ALL U CAN IT | 1 | 1 | 0 | 59 | 55 | +4 | ||||||||||||||
| ARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TAM TAM VIRTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| N.A. PALLACANESTRO | 1 | 0 | 1 | 60 | 63 | -3 | ||||||||||||||
| AVIGLIANA BASKET | 1 | 1 | 0 | 63 | 60 | +3 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CONDOVE | A FRANZIN VAL NOCE | ARAN | N.A. PALLACANESTRO | ![]() |
| ORATORIO GBP | ALL U CAN IT | TAM TAM VIRTUS | AVIGLIANA BASKET |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |


