Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
UNISPORT | 1 | 1 | 0 | 71 | 28 | +43 | ||||||||||||||
GOLDEN RIVER | 1 | 1 | 0 | 70 | 60 | +10 | ||||||||||||||
BASKET MOOSKINS | 1 | 1 | 0 | 60 | 56 | +4 | ||||||||||||||
SANTHIA BASKET | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | +4 | ||||||||||||||
LIVORNO FERRARIS | 1 | 0 | 1 | 56 | 60 | -4 | ||||||||||||||
CANAVESE BASKET | 1 | 0 | 1 | 46 | 50 | -4 | ||||||||||||||
BASKET CIGLIANO | 1 | 0 | 1 | 60 | 70 | -10 | ||||||||||||||
TEAMRITORNA | 1 | 0 | 1 | 28 | 71 | -43 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
BASKET MOOSKINS | LIVORNO FERRARIS | TEAM RITORNA | UNISPORT | ![]() |
CANAVESE BASKET | SANTHIA BASKET | GOLDEN RIVER | BASKET CIGLIANO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |